Skaldytos malkos - Skuodas
| Malkų rūšis | Kaitrumo grupė | Standartinis skaldymas, ilgis (cm.) arba pagal pageidavimą | Malkų kaina už 1 erd.kūb.m. užsakant 6-8 erdv. kūb. m. su pristatymu be PVM, Eur | Malkų kaina už 1 erd.kūb.m. užsakant 11-12 erdv. kūb. m. su pristatymu be PVM, Eur | Malkų kaina už 1 erd.kūb.m. užsakant 15 erdv. kūb. su pristatymu be PVM, Eur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sumestų | sudėliotų | sumestų | sudėliotų | sumestų | sudėliotų | |||
| Uosinės | I | 30; 35; 45 | 70 | 95 | 70 | 95 | 70 | 95 |
| Ąžuolinės | I | 30; 35; 45 | 65 | 90 | 65 | 90 | 65 | 90 |
| Beržinės | I | 30; 35; 45 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| Juodalksninės | II | 30; 35; 45 | 55 | 75 | 55 | 75 | 55 | 75 |
| Baltalksninės | III | 30; 35; 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pušinės | II | 30; 35; 45 | - | - | - | - | - | - |
| Eglinės | III | 30; 35; 45 | - | - | - | - | - | - |
| Drebulinės | III | 30; 35; 45 | - | - | - | - | - | - |
LT
EN